Пластины предназначены для изготовления из них деталей путем вырезки или вырубки. Детали предназначены для уплотнения неподвижных соединений различных систем авиационной техники, а также для изоляции узлов от воздействия пыли, света, влаги, тепла.
Пластины (неформовые) для авиационной техники выпускаются следующих марок 1847, 4326-1, 3311, 56, 3826-СНТА, НО68-1НТА
Условия эксплуатации техпластин:
| Марка |
Температурный интервал, °С |
Рабочая среда |
| 1847 | -50 до +80 | Воздух |
| 4326-1 | -45 до +100 | Воздух |
| -50 до +80 | Топливо ТС-1, масло АМГ -10 |
| 3311 | -50 до +80 | Воздух |
| +4 до +80 | Вода |
| 56 | -50 до +80 | Воздух |
| +4 до +80 | Вода |
| 3826-СНТА | -30 до +100 | Воздух, бензин, масла МК-8, МС-20 |
| | -40 до +100 | Топлива ТС-1, РТ |
| | +4 до +80 | Вода, слабые растворы кислот и щелочей |
| Н068-1НТА | -55 до +100 | Воздух, бензин, масла МК-8, МС-20, бензин, смазка ЦИАТИМ-22, топливо ТС-1 |
| | -40 до +50 | Вакуум наружный 133х10Е-9 Па |
| | +4 до +80 | Вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Размеры пластин
| Толщина, мм |
Ширина, мм |
Длина, мм |
| 0,5-2,0 | 800-1000 | До 10000 |
| 2,0-30,0 | 600-800 | Не менее 600 |
|